home > 自費診療価格表
2008.4.1改訂
| 科目 | 種目 | 自己負金(税込) |
| 歯冠修復 | オールセラミックスクラウン | 126,000 |
| ポーセレンメタルクラウン | 105,000 | |
| ポーセレンクラウン | 84,000 | |
| ハイブリットクラウン | 52,500 | |
| レジン前装冠 | 42,000 | |
| ゴールドクラウン(臼歯) | 84,000 | |
| パラジウムクラウン | 31,500 | |
| 充填 | ハイブリットインレー | 31,500 |
| ゴールドインレー(複雑) | 42,000 | |
| ゴールドインレー(単純) | 31,500 | |
| 義歯 | メタル床(各上・下) | 315,000 |
| レジン床(各上・下) | 136,500 | |
| 金属歯(パラジウム) 1歯 | 31,500 |
|
| 金属歯(ゴールド) 1歯 | 84,000 | |
| クラスプ(ゴールド) 1ヶ所 | 42,000 | |
| インプラント | CT撮影・診断料 | 31,500 |
一次手術料 二次手術料 アバットメント |
210,000〜262,500 | |
| 印象料 | 10,500〜31,500 | |
※EMD骨再生術 |
52,500 | |
※GBR骨造成術 |
52,500 | |
| その他 | ホワイトニング(各上・下) | 31,500 |
| ホワイトニング(1歯) | 5,250 | |
| ポーセレンラミネートベニア | 84,000 | |
| 矯正 | 初診相談料 | 5,250 |
| 資料(検査・診断)作成料 | 42,000 | |
| 基本矯正料(メタルブラケット) | 787,500 | |
| 基本矯正料(クリアブラケット) | 840,000 | |
| 処置料(1回につき) | 5,250 | |
| 相談 | セカンドオピニオン (1時間) | 5,250 |
| 診断書 (1通) | 5,250 | |
| 歯科ドック | CT撮影・口腔内診断・治療相談 | 52,500 |
<治療例>
鴨居歯科医院は長野県塩尻市の歯科医院です。
ご来院頂いている患者さんの多くは塩尻市、松本市、安曇野市にお住まいの方ですが、木曽郡、岡谷市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、飯田市、上田市、県外の甲府市、山梨市といった遠方からもお越し頂いております。>>当院へのアクセスはこちら
ご来院頂いている患者さんの多くは塩尻市、松本市、安曇野市にお住まいの方ですが、木曽郡、岡谷市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、飯田市、上田市、県外の甲府市、山梨市といった遠方からもお越し頂いております。>>当院へのアクセスはこちら














