自由診療価格一覧
かぶせ物(歯冠修復)
種目 | 自己負担金 (税込) |
---|---|
オールセラミックス クラウン | ¥145,200 |
フルジルコニア クラウン | ¥121,000 |
ポーセレンメタル クラウン | ¥121,000 |
e-maxクラウン | ¥72,600 |
エコジルコニア クラウン(臼歯のみ) | ¥60,500 |
レジン前装冠(pd) | ¥48,400 |
ゴールドクラウン | ¥96,800 |
ポーセレンラミネートベニア | ¥96,800 |
つめ物(充填)
種目 | 自己負担金 (税込) |
---|---|
ジルコニアインレー | ¥72,600 |
e-maxインレ- | ¥48,400 |
ゴールドインレー | ¥60,500 |
入れ歯(義歯) ※設計により金額に差があります。
種目 | 自己負担金 (税別) |
---|---|
メタル床 (各上・下) | ¥363,000 |
レジン床 (各上・下) | ¥157,300 |
金属歯 (パラジウム)1歯 | ¥36,300 |
金属歯 (ゴールド)1歯 | ¥96,800 |
クラスプ (ゴールド)1ヶ所 | ¥48,400 |
ノンクラスプ デンチャー | ¥181,500〜242,000 |
インプラント
種目 | 自己負担金 (税込) |
---|---|
CT撮影・診断料 (画像診断料) | ¥36,300 |
手術用ガイド印象料 (1装置につき) | ¥36,300 |
一次手術料・ 二次手術料 | ¥242,000 |
印象料 | ¥48,400 |
上記構造物価格
種目 | 自己負担金(税込) |
---|---|
オールセラミックス | ¥205,700 |
メタルボンド | ¥181,500 |
PGAクラウン | ¥169,400 |
エコジルコニアクラウン(臼歯のみ) | ¥145,200 |
ジルコニアクラウン | ¥181,500 |
パラジウムクラウン | ¥121,000 |
その他・インプラントに関する特殊手術・付加医
種目 | 自己負担金(税込) |
---|---|
軟組織移植術 | ¥60,500 |
骨移植造成 | ¥60,500 |
サイナスリフト | ¥181,500 |
ソケットリフト | ¥96,800 |
麻酔医立会料半日 | ¥72,600 |
麻酔医立会料全日 | ¥121,000 |
ホワイトニング
種目 | 自己負担金 (税込) |
---|---|
ホームホワイトニング トレー作成 (各上・下) | ¥22,000 |
デュアルホワイトニング (オフィス3回+ホーム上下) | ¥77,000 |
ウォーキングブリーチ | ¥16,500 |
ワイヤー矯正
種目 | 自己負担金 (税込) |
---|---|
初回来院時 (初診料・相談料) | ¥2,200 |
2回目来院時 (再診料・検査料) ※資料作成・検査を行います。 | ¥38,500 |
3回目来院時 (再診料・診断料) ※診査・診断を行い治療計画をご提示します。 | ¥16,500 |
4回目来院時 (再診料・装置料・技術料) ※装置の種類は以下の通り | |
(小児・乳歯治療・ クリアブラケット) | ¥473,000 |
(小児・乳歯治療・ メタルブラケット) | ¥418,000 |
(成人・永久歯治療・ クリアブラケット) | ¥880,000 |
(成人・永久歯治療・ メタルブラケット) | ¥825,000 |
5回目以降 (1回来院ごと) | |
治療期間 (再診料・処置料) | ¥5,500 |
保定期間 (再診料・処置料) | ¥5,500 |
経過観察 (再診料・処置料) | ¥3,300 |
マウスピース矯正(インビザライン)
種目 | 自己負担金 (税込) |
---|---|
初回来院時 (初診料・相談料) | ¥2,200 |
2回目来院時 (再診料・検査料) ※資料作成・検査を行います。 | ¥33,000 |
3回目来院時 (再診料・診断料) ※診査・診断を行い治療計画をご提示します。 | ¥16,500 |
4回目来院時 (再診料・装置料・技術料) | ¥385,000~¥935,000 (症例に応じて金額が異なります) |
5回目以降 (1回来院ごと) | ¥2,200 |
インビザラインシステム® (再診料・処置料) | ¥2,200 |
※当院のマウスピース矯正は、インビザライン®システム・インビザラインシステム・ティーンを利用しています。
床矯正
種目 | 自己負担金 (税込) |
---|---|
資料(審査・診断) 作成料 | ¥33,000 |
装置料 | ¥66,000 |
処置料(1回につき) | ¥3,300 |
相談
種目 | 自己負担金 (税込) |
---|---|
セカンドオピニオン (1時間) | ¥5,500 |
診断書(1通) | ¥5,500 |
CT撮影 | ¥11,000 |
クリーニング | ¥4,400 |